根(gen)據《2024年(nian)貴州省“引客入黔”獎(jiang)勵辦法》及會計師(shi)事務所(suo)審核結果,現將相關(guan)獎(jiang)勵申請情(qing)況(kuang)公(gong)示如下(xia):
序號 | 企業名稱 | 團數量(個) | 獎勵金額(元) |
1 | 貴州(zhou)海峽陽光國(guo)際旅行社有限公司 | 55 | 509,500.00 |
2 | 貴州黔來(lai)是客旅行社有限公司 | 45 | 479,680.00 |
3 | 貴(gui)州省中國國際旅行社有限責任公司(si) | 10 | 110,250.00 |
4 | 張家界(jie)四季優美國(guo)際(ji)旅行社有(you)限公司貴陽分公司 | 13 | 74,950.00 |
5 | 貴州海外(wai)國際(ji)旅(lv)游有限公司 | 2 | 51,760.00 |
6 | 貴州亞太國際旅行(xing)社(she)有限公司 | 5 | 23,580.00 |
7 | 貴州山水(shui)國際旅(lv)行(xing)社有限公司 | 5 | 17,100.00 |
8 | 貴州中旅旅游服(fu)務有限公司(si) | 1 | 9,730.00 |
本次公(gong)示時間為五個工作日。如有異議,請于2024年8月30日前通過電(dian)話、信函等形式反(fan)映。
貴州省文化和旅游廳
2024年8月26日(ri)
(聯系方式(shi):宣傳(chuan)推(tui)廣與交(jiao)流合作處(chu),電話:0851-85570019)
贊
0
有一點幫助
0
沒有幫助